UniGroup xin được cập nhật cùng quý khách hàng Danh sách sân golf từ hệ thống golf trong nhà Bravo Golf mới nhất (năm 2024)
PLAY WORLD PREMIUM GOLF COURSE SIMULATIONS
STT | Sân Golf | Quốc Gia | Ghi chú |
1 | Barnbougle | Australia | |
2 | metropolitan | Australia | |
3 | Adamstal | Austria | |
4 | Puresilk | Bahama | |
5 | Forestland | Bravo | |
6 | Goldpine | Bravo | |
7 | Hillsgreen | Bravo | |
8 | Rainbow | Bravo | |
9 | Par3 | Bravo | |
10 | Child | Bravo | |
11 | OrangeJunior | Bravo | |
12 | MISSIONHILLS | China | |
13 | DONGGUAN | China | |
14 | Haodangjia | China | |
15 | Weihaitop | China | |
16 | Sheshan | China | |
17 | Nanjing | China | |
18 | GrandCanalCC | China | |
19 | Longhu | China | |
20 | Jinyuan | China | |
21 | XWE | China | |
22 | Manor | China | update 2024 |
23 | JUNLAN | China | update 2024 |
24 | WeihaiPoint | China | update 2024 |
25 | LeGolfNational | France | |
26 | SAITAMA | Japan | |
27 | sendaihills | Japan | |
28 | Hirakawa | Japan | |
29 | OKINAWA | Japan | |
30 | ITINOMIYA | Japan | |
31 | KOKUSAI | Japan | |
32 | Taiheiyo | Japan | |
33 | OtoneEast | Japan | |
34 | OtoneWest | Japan | |
35 | Kasumigaseki | Japan | |
36 | MiePhenix | Japan | |
37 | Fuji | Japan | |
38 | Chunryong | Korea | |
39 | Kangnam300 | Korea | |
40 | PALMYHILLS | Korea | |
41 | Sangrok | Korea | |
42 | SEUNGJU | Korea | |
43 | MONTVERT | Korea | |
44 | TAEYOUNG | Korea | |
45 | DAEGU | Korea | |
46 | EDINBURGH | Korea | |
47 | KUMGANG | Korea | |
48 | lakeside | Korea | |
49 | LAKEWOOD | Korea | |
50 | NEWSEOUL | Korea | |
51 | NEWSPRING | Korea | |
52 | SKY72 | Korea | |
53 | Greenhill | Korea | |
54 | BAVISTA | Korea | |
55 | IPO | Korea | |
56 | YEOJOO | Korea | |
57 | BENEST | Korea | |
58 | eunhwasam | Korea | |
59 | DYNASTY | Korea | |
60 | Duckpyung | Korea | |
61 | OCEANHILLS | Korea | |
62 | Santehill | Korea | |
63 | SUNWOON | Korea | |
64 | Hwasan | Korea | |
65 | Gaya | Korea | |
66 | Birdwood | Korea | |
67 | CrystalCounty | Korea | |
68 | Aone | Korea | |
69 | Shinwon | Korea | |
70 | Evendale | Korea | |
71 | Hansung | Korea | |
72 | Pinestone | Korea | |
73 | Chungwoo | Korea | |
74 | AnsungQ | Korea | |
75 | Yongpyong | Korea | |
76 | SkyValley | Korea | |
77 | Namchon | Korea | |
78 | Chinyang | Korea | |
79 | Lakehills | Korea | |
80 | Sunvalley | Korea | |
81 | Birchhill | Korea | |
82 | Fortunehills | Korea | |
83 | Sejong | Korea | |
84 | Gold | Korea | |
85 | Wellihilli | Korea | |
86 | Dogo | Korea | |
87 | Silkvalley | Korea | |
88 | Castlepine | Korea | |
89 | Pinebeach | Korea | |
90 | Blackstone | Korea | |
91 | Rexfield | Korea | |
92 | Sky72Ocean | Korea | |
93 | Lavieestbelle | Korea | |
94 | Bearsbestcheongna | Korea | |
95 | Ildonglakes | Korea | |
96 | Eliche | Korea | |
97 | Gyeongdo | Korea | |
98 | TGV | Korea | |
99 | ImperialLake | Korea | |
100 | Bora | Korea | |
101 | PineCreek0 | Korea | |
102 | Sunvalley | Korea | |
103 | Sainfour | Korea | |
104 | Alpensia | Korea | |
105 | Deogyusan | Korea | |
106 | Dpngrea | Korea | |
107 | Haevichi | Korea | |
108 | Emerson | Korea | |
109 | Goldlake | Korea | |
110 | HanmaekCC | Korea | |
111 | DeBeach | Korea | |
112 | Oakvalley | Korea | |
113 | ClubDBoeun | Korea | |
114 | Seolhaeone | Korea | |
115 | Rainbowhills | Korea | |
116 | MunGyeong | Korea | |
117 | JNJCC | Korea | |
118 | hilldeloci | Korea | |
119 | Lakeside | Korea | |
120 | Chinju | Korea | |
121 | Island | Korea | |
122 | Beache | Korea | |
123 | Kingsdale | Korea | |
124 | Madas | Korea | |
125 | Pineridge | Korea | |
126 | Everis | Korea | |
127 | AnsungBenest | Korea | |
128 | Happiness | Korea | |
129 | NamSeoul | Korea | |
130 | Dongchon | Korea | |
131 | WHCC | Korea | |
132 | SonoFelice | Korea | |
133 | Namchuncheon | Korea | |
134 | Tani | Korea | |
135 | DragonLake | Korea | |
136 | EastValley | Korea | |
137 | Ladena | Korea | |
138 | Edenblue | Korea | |
139 | HaeundaeBeach | Korea | |
140 | Jinmen | Korea | |
141 | CENTERIUM | Korea | |
142 | Alpine | Korea | |
143 | Seokjeong | Korea | |
144 | InSeoul27 | Korea | |
145 | Shilla | Korea | |
146 | SouthSprings | Korea | |
147 | ThePlayers | Korea | |
148 | SaltBay | Korea | |
149 | jisancc | Korea | update 2024 |
150 | seowon hills | Korea | update 2024 |
151 | solmoro | Korea | update 2024 |
152 | Crystalvalley | Korea | update 2024 |
153 | Intramuros | Korea | update 2024 |
154 | SeowonHills | Korea | update 2024 |
155 | NaejangsanCC | Korea | update 2024 |
156 | Bayside | Korea | update 2024 |
157 | ZensField | Korea | update 2024 |
158 | Sandpine | Korea | update 2024 |
159 | PristineValley | Korea | update 2024 |
160 | Route52 | Korea | update 2024 |
161 | Intramuros | Philippines | update 2024 |
162 | AnvayaCove | Philippines | update 2024 |
163 | MONTANA | Switzerlan | |
164 | TGCC | Taiwan | |
165 | STAndrews | UK | |
166 | Augusta | USA | |
167 | Newaugusta | USA | |
168 | Pebblebeach | USA | |
169 | Sawgrass | USA | |
170 | GrandePines | USA | |
171 | wolfcreek | USA | |
172 | Wilson | USA | |
173 | Torreypines | USA | |
174 | Vietnam | Vietnam | |
175 | Van Tri | Vietnam | |
176 | Vantri C.C | Vietnam |
—
Còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ ngay với UniGolf, để được trải nghiệm thử và lắp đặt hệ thống chơi golf 3D trong nhà ngay chính trong không gian nhà quý khách
Kính mời quý khách liên hệ UniGolf – kinh nghiệm hơn 10 năm cung cấp và thi công phòng chơi golf trong nhà từ các nhà sản xuất hàng đầu thế giới.
Chúng tôi sẽ trao đổi và báo giá trong vòng 24h cũng như tư vấn cụ thể hơn các nhu cầu của quý khách.
Email: indoorgolf@unigolf.vn
Điện thoại: 0909 928 363 | 0909 362 655